-
27 September 2023 Rabu, 02:10:50
Biaya Pendidikan
Posted By Abd_raman on 07 Mei 2015
Untuk memperlancar proses Belajar Mengajar di Politeknik Aceh, maka diperlukan biaya pendidikan untuk mahasiswa baru Program Diploma III / Diploma IV Reguler Tahun Akademik 2018 / 2019 yang besarnya dapat dilihat dalam tabel berikut di bawah ini.
A. Biaya Pendaftaran
Komponen Pembiayaan | Jumlah | Keterangan | ||||
Penerimaan Jalur Rapor | - | Jalur Tanpa Tes | ||||
Penerimaan Jalur Reguler | Rp 50,000 |
B. Skema Pembayaran SPP & SPBM per semester, jika dibayar secara bertahap (angsuran)
SEMESTER 1 | Rp 6,550,000 | |
Angsuran | Jumlah | Keterangan |
Bulan Ke-1 (Registrasi) | Rp 1,800,000 | SPP+SPBM |
Rp 1,000,000 | SPKP | |
Bulan Ke-2 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-3 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-4 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-5 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-6 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
SEMESTER 2 | Rp 6,550,000 | |
Angsuran | Jumlah | Keterangan |
Bulan Ke-1 (Registrasi) | Rp 1,800,000 | SPP+SPBM |
Rp 1,000,000 | SPKP | |
Bulan Ke-2 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-3 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-4 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-5 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-6 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
SEMESTER 3 | Rp 6,550,000 | |
Angsuran | Jumlah | Keterangan |
Bulan Ke-1 (Registrasi) | Rp 1,800,000 | SPP+SPBM |
Rp 1,000,000 | SPKP | |
Bulan Ke-2 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-3 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-4 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-5 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-6 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
SEMESTER 4 | Rp 6,550,000 | |
Angsuran | Jumlah | Keterangan |
Bulan Ke-1 (Registrasi) | Rp 1,800,000 | SPP+SPBM |
Rp 1,000,000 | SPKP | |
Bulan Ke-2 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-3 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-4 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-5 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-6 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
SEMESTER 5 | Rp 5,550,000 | |
Angsuran | Jumlah | Keterangan |
Bulan Ke-1 (Registrasi) | Rp 1,800,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-2 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-3 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-4 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-5 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-6 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
SEMESTER 6 | Rp 5,550,000 | |
Angsuran | Jumlah | Keterangan |
Bulan Ke-1 (Registrasi) | Rp 1,800,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-2 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-3 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-4 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-5 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Bulan Ke-6 (paling telat tanggal 10) | Rp 750,000 | SPP+SPBM |
Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa baru tersebut di atas, sudah termasuk:
- Biaya Matrikulasi
- Biaya Seragam
- Biaya Buku (Perpustakaan)
- Biaya Material (bahan) praktikum"
- Biaya Magang di Industri (Tiket Satu Kali Perjalanan)
- Bahan Praktikum
- Ruang Kuliah ber AC
- Akses Internet
- Asuransi Kesehatan
- Loker Penyimpanan
note :
- SPP* : Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan
- SPBM** : Sumbangan Proses Belajar Mengajar
- SPKP*** : Sumbangan Peningkatan Kualitas Pendidikan